市 场 早 报
2026 年 10 月 27 日 · 星期二
数据日期 2026-10-26 收盘 · 数据源:腾讯行情 / 新浪 / 乐咕 / 财联社 / 同花顺 / FRED / Naver
报告日 2026-10-27;指数 / 估值按 2026-10-26 收盘,成交额 / 涨跌家数 / 行业 / 新闻为最新
指数趋势
| 指数 | 代码 | 趋势分 | 20·30·250 日·周 | 当日 | 当月 | 年内 | 乖离250 |
| 上证指数 | 000001 | 0 | ↓↓↓↓↓ | +0.19% | -3.77% | -6.84% | -7.21% |
| 创业板指 | 399006 | 0 | ↓↓↓↓↓ | -1.71% | -15.85% | -17.64% | -22.93% |
| 科创50 | 000688 | 0 | ↓↓↓↓↓ | -2.23% | -14.02% | -2.14% | -14.84% |
| 沪深300 | 000300 | 0 | ↓↓↓↓↓ | -0.04% | -5.83% | -11.37% | -11.79% |
| 中证A500 | 000510 | 0 | ↓↓↓↓↓ | -0.46% | -7.09% | -11.58% | -13.20% |
| 中证500 | 000905 | 0 | ↓↓↓↓↓ | -1.49% | -9.72% | -10.08% | -14.63% |
| 中证1000 | 000852 | 0 | ↓↓↓↓↓ | -1.54% | -9.15% | -12.70% | -15.46% |
| 恒生指数 | HSI | 0 | ↓↓↓↓↓ | +0.51% | -5.69% | -9.44% | -9.06% |
| 恒生科技 | HKTECH | 0 | ↓↓↓↓↓ | -0.36% | -9.32% | -30.07% | -23.23% |
| 日经225 | N225 | 2 | ↓↓↑↑↓ | -0.80% | -6.84% | +23.54% | +5.02% |
| 韩国KOSPI | KS11 | 0 | ↓↓↓↓↓ | -1.46% | -20.01% | +29.79% | -8.38% |
| 纳斯达克 | IXIC | 2 | ↓↓↑↑↓ | +0.82% | -2.58% | +12.60% | +6.12% |
| 标普500 | SPX | 3 | ↓↓↑↑↑ | +0.70% | +0.33% | +12.14% | +6.63% |
指数估值
| 指数 | 代码 | PE(滚动) | PE分位 | 评级 | 乖离250 |
| 上证50 | 000016 | 11.59 | 54.0% | 适中 | -6.31% |
| 创业板50 | 399673 | 35.77 | 18.6% | 偏低 | -25.89% |
| 沪深300 | 000300 | 13.56 | 53.9% | 适中 | -11.79% |
| 中证500 | 000905 | 29.64 | 57.4% | 适中 | -14.63% |
| 中证1000 | 000852 | 32.26 | 53.5% | 适中 | -15.46% |
量能情绪
14,610 亿两市成交额
97%量比 20 日
44涨停
28跌停
576上涨
4601下跌
40平盘
两市成交量(手)· 近 60 个交易日,虚线为 20 日均量。
行业资金流(净额前 5)
01银行+1.34%+74.3 亿269 亿
02工业金属-1.47%+6.2 亿114 亿
03白酒-0.95%+5.8 亿89 亿
04保险-0.42%+4.3 亿48 亿
05煤炭开采加工-0.21%+4.3 亿58 亿
市场要闻
01财联社10月27日电,捷蓝航空股价上涨20%,创下自2025年4月以来最大单日涨幅。
2026-10-27 22:12
02财联社10月27日电,委内瑞拉政府和央行表示,2027年GDP目标为6%至10%之间。
2026-10-27 22:08
03美股存储概念股涨幅扩大 西部数据涨超7%
2026-10-27 22:06
04【公告全知道】人形机器人+灵巧手+液冷+智能座舱!公司具备灵巧手批量供货能力
2026-10-27 22:06
05提前结募主动ETF已11只 2只周四开始建仓
2026-10-27 22:03
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本页仅为数据整理与策略监控,不构成任何投资建议;
数据可能存在延迟或缺失,据此操作风险自担。